ME440 NRC-150 3KA Rogowski Power Analyzer Handheld Data Loggoer Electrical Meter
USD 759.04 USD
Specifications
| Place Of Origin | Shanghai,China |
| Fase | Tres De Fase |
| Color | White&Blue |
| MPN | ME440 |
| Accuracy Class | 1.0 |
| Model Number | ME440 |
| Brand | Unbranded |
| Function | Measurement |
| Accessories | electrical meter |
| Display Type | Analog and Digital |
| Tensión Nominal | AC 85-450V |
| Frequency | 50Hz-10kHz |
| Corriente Nominal | 3000A |
| Output Voltage | 85-450V |
Handheld Data Logger. 2 2900mAh PANASONIC lithium battery 2 2900mAh PANASONIC lithium battery. Data Record. Power,USB DISK,RJ45 port.